HP iPAQ 114 Classic HandheldHP iPAQ hw6910
HP iPAQ 316
Цена: 10658 p.| Наименование | Компьютер карманный |
| Бренд | Hewlett-Packard |
| Модель | HP iPAQ 316 ARM11 600MHz/ 2GB ROM/ 128MB RAM/ BT/ SD/ 4.3 WVGA |
| Установленная операционная система | Лицензионная Microsoft Windows |
| Версия установленной операционной системы | CE 5.0 |
| Ном. разрешение экрана | 800x480 |
| Конструктивное исполнение | Моноблок |
| Ном. тактовая частота процессора, MHz | 600 |
| Тип установленного процессора | SiRF Titan |
| Объем установленной флэш-памяти, MB | 2048.0 |
| Объем установленной оперативной памяти, MB | 128 |
| Тип экрана | TFT |
| Чувствительность экрана к нажатию | Есть |
| Размер диагонали экрана, inch | 4.3 |
| Тип отображения | Цветной |
| Макс. цветовое разрешение экрана, bit | 16 |
| Динамиков встроенных | 1 |
| Микрофонов встроенных | 1 |
| Перo ввода | Есть |
| Слотов Secure Digital/MultiMedia Card | 1 |
| Тип интерфейса 1 | USB |
| Тип интерфейса 2 | Выход на наушники |
| Тип разъема интерфейса 2 | Mini jack 3.5 |
| Интерфейсов типа 2 | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
| Встроенный приемник GPS | Есть |
| Тип автономного источника электропитания | Аккумулятор специализированный |
| Технология изготовления автономного источника электропитания | Li-Ion |
| Ном. емкость источника электропитания автономного, mAh | 1700 |
| Конструктивное исполнение штатного источника электропитания | Внешний |
| Диапазон входного напряжения источника электропитания AC, V | 90-264 |
| Выходное напряжение источника электропитания DC, V | 5.0 |
| Макс. выходной ток источника электропитания, A | 1.00 |
| Габаритные размеры, mm | 110x87x18 |
| Макс. вес, g | 187 |









