MC175MIO A502 Deluxe+MioMap (Россия)
Навигационный GSM коммуникатор на базе чипа SiRF Star III работает под управлением Windows Mobile 6 Professional. Аппарат выполнен в классическом моноблочном форм-факторе, оснащен 2.7" сенсорным дисплеем. Спецификации: процессор Texas Instruments OMAP 200 MHz, 1 Gb Flash ROM, 64 Mb SD RAM, GSM 850/900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, TFT дисплей (QVGA, 65536 оттенкова), Bluetooth 2.0, mini USB, 2.5 мм audio выход, E-mail, 2.0Megapixels камера, Windows Media Player 10, слот расширения памяти MMC/Secure Digital.
Mio A502
Цена: 11400 p.Навигационный GSM коммуникатор на базе чипа SiRF Star III работает под управлением Windows Mobile 6 Professional. Аппарат выполнен в классическом моноблочном форм-факторе, оснащен 2.7" сенсорным дисплеем. Спецификации: процессор Texas Instruments OMAP 200 MHz, 1 Gb Flash ROM, 64 Mb SD RAM, GSM 850/900/1800/1900, EDGE/GPRS class 10, TFT дисплей (QVGA, 65536 оттенкова), Bluetooth 2.0, mini USB, 2.5 мм audio выход, E-mail, 2.0Megapixels камера, Windows Media Player 10, слот расширения памяти MMC/Secure Digital.
| Стандарт | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| Размер (мм) | 96 x 60 x 21 |
| Вес (г) | 135 |
| Стандартная батарея (тип / емкость) | литий-ионный аккумулятор 1050 мAч. |
| Время работы в режиме разговора (мин) | Среднее время работы - 9 часов. |
| Windows Mobile | Windows Mobile 6 Professional. |
| Texas Instruments | OMAP 850 |
| Тактовая частота | 200 Mhz |
| Внешний | TFT 65526, 240x320, |
| Сенсорный дисплей (стилус) | Есть |
| Многопозиционная клавиша / джойстик | Есть |
| Оперативная | 64 Мб RAM (ОЗУ) |
| Постоянная | 1024 Мб ROM (ПЗУ) |
| Флеш-карта | SD/MMC/SDIO |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| USB | Есть |
| HTML-браузер | |
| Есть | |
| MMS | Есть |
| Сигналы вызова | Полифонические |
| Поддерживаемый формат Audio | MP3, WMA |
| Поддерживаемый формат Video | : 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4), WMV |
| Цифровая камера | 2.0 Megapixels разрешение 1600 x 1200 |
| Media player | Windows Media Player 10 |
| MP3 player | Есть , stereo |
| Системное ПО | Есть - Microsoft Office Outlook Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, ActiveSync, Power Point Mobile, MSN Messenger, Windows Media Player 10, Microsoft Reader |
| Audio-выход | 2.5 mm |
| Java (edition) | MIDP 2.0 |
| GPS | есть |









