P500 Optimus One BlackPalm Treo 680
GSM, вес: 120 г, ШхВхТ: 56x109x13 мм, экран: 2.8", 240x320 пикс., MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (2 млн пикс.), слот microSD (TransFlash)
P520 Black
Цена: 5629 p.GSM, вес: 120 г, ШхВхТ: 56x109x13 мм, экран: 2.8", 240x320 пикс., MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (2 млн пикс.), слот microSD (TransFlash)
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Поддержка двух SIM-карт | есть |
| Режим работы двух SIM-карт | одновременный |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 56x109x13 мм |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
| Диагональ | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Фотокамера | 2 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 15 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 400 ч |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Комплектация | Сотовый телефон LG P520 Black, аккумулятор, проводная стерео-гарнитура, сетевое з/у, USB-кабель синхронизации с ПК, инструкция пользователя, гарантийный талон |









