Motorola K1
Цена: 2790 p.
2006,
GSM 850/900/1800/1900
Li-Ion 780
6 ., 300 .
262144 (TFT), 176220 , 1.9"
103
103x42x16
: 65536 (CSTN CLI), 96x80 , 1"
: 2 MP, 1600x1200 , (MPEG4 (15 / CIF))
Java: MIDP 2.0
: (3GPP); 25 .
Motorola KRZR K1 20
microSD (TransFlash)
10 , 10 10
,
MP3
SMS
SMS
MMS
EMS
T9
GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
EDGE Class 12
Bluetooth
USB
WAP 2.0/xHTML
Motorola KRZR K1 Email
Motorola KRZR K1 MP3/AAC/AAC+
,
| Цвет: | Black (+ 15.30грн.) Cosmic Blue Gold (+ 56.10грн.) Red (+ 15.30грн.) Silver Sail |
| Производитель: | Motorola |
| Гарантия: | 12 мес |
| Общие характеристики | : |
| Стандарт: | GSM 900/1800/1900 |
| Тип корпуса: | раскладушка |
| Конструкция: | навигационная клавиша |
| Антенна: | встроенная |
| Вес: | 103 г |
| Размеры: | 103x42x16 мм |
| Экран | : |
| Тип экрана: | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Размер изображения: | 176x220 пикс. |
| Русификация: | есть |
| Индикация: | стоимости разговора |
| Дополнительный экран: | есть, цветной, 65536 цветов, 96x80 пикс. |
| Звонки | : |
| Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок: | есть |
| Мультимедийные возможности | : |
| Фотокамера: | 1600x1200 (2 млн. пикс.), цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов: | есть |
| Аудио: | MP3-проигрыватель |
| Диктофон: | есть |
| Игры: | есть |
| Java-приложения: | есть |
| Объем встроенной памяти: | 20 Мб |
| Поддержка карт памяти: | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Связь | : |
| Интерфейсы: | USB, Bluetooth 1.2 |
| Доступ в интернет: | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Модем: | есть |
| Синхронизация с компьютером: | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя: | есть |
| Питание | : |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора: | 780 мАч |
| Время разговора: | 6:40 ч:мин |
| Время ожидания: | 350:00 ч:мин |
| Сообщения | : |
| Дополнительные функции SMS: | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS: | есть |
| EMS: | есть |
| Записная книжка и органайзер | : |
| Записная книжка в аппарате: | 1000 номеров |
| Поиск по книжке: | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
| Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Другие функции | : |
| Громкая связь (встроенный динамик): | есть |
| Управление: | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Режим полета: | есть |
| Профиль A2DP: | есть |
| Дополнительная информация | : |
| Комплектация: | телефон, аккумулятор, сетевое з/у, карта памяти T-Flash 128 Mb, переходник для карты памяти под формат SD, диск ПО, интерфейсный кабель, инструкция |
| Особенности: | фотоАОН; технология Push-To-View - обмен изображениями в реальном времени; |
| Дата анонсирования: | 25.06.2006 |
| Дата начала продаж: | 01.09.2006 |









