Motorola L7
Цена: 1980 p.
2005
GSM 850/900/1800/1900
Li-Ion 820
6 . 40 ., 350 .
262144 (TFT), 176220 , 3037
96
113x49x11.5
: 0.3 MP, VGA, 640x480 , 3gp (30 )
Java: MIDP 2.0
Motorola L7 - 11 , , 6.5
TransFlash (microSD), 1
1000 , ( ). , . . , .
10 , 10 10
100 SMS 10 MMS
,
32 , ( 32)
3 wav
24-
,
( 1 60 , )
SMS
SMS
MMS
EMS
Nokia Smart Messages
iTap
WAP 2.0/xHTML
GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
Bluetooth 1.2
Push to Talk
Motorola L7 e-mail (POP3/IMAP4)
,
( , , )
(MotoMixer)
Safe - ,
Motorola L7 MP3/MPEG4
, 500 ,
,
Диапазоны частот /p | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900/p |
/p | /p |
Тип корпуса /p | классический/p |
/p | /p |
Конструкция /p | навигационная клавиша/p |
/p | /p |
Антенна /p | встроенная/p |
/p | /p |
Вес /p | 96 г/p |
/p | /p |
Размеры /p | 113x49x11 мм/p |
/p | /p |
Тип мелодий /p | 32-голосная полифония, MP3-мелодии/p |
/p | /p |
Число мелодий /p | 32/p |
/p | /p |
Виброзвонок /p | есть/p |
/p | /p |
Редактор мелодий /p | есть/p |
/p | /p |
Интерфейсы /p | USB, Bluetooth/p |
/p | /p |
Доступ в интернет /p | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент /p |
/p | /p |
Модем /p | есть/p |
/p | /p |
Синхронизация с компьютером /p | есть/p |
/p | /p |
Дополнительные функции SMS /p | ввод текста со словарем/p |
/p | /p |
MMS /p | есть/p |
/p | /p |
EMS /p | есть/p |
/p | /p |
Громкая связь (встроенный динамик) /p | есть/p |
/p | /p |
Управление /p | голосовой набор, голосовое управление/p |
/p | /p |
Звуковая индикация времени разговора /p | есть/p |
/p | /p |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR /p | есть/p |
/p | /p |
Комплектация /p | телефон, аккумулятор 700mAh или 820mAh, Зарядное устройство мини-USB (100V/220V), 64 Мб MicroSD/TransFlash карта памяти + SD адаптер в пластиковом чехле, инструкция/p |
/p | /p |
Особенности /p | Поддержка стерео FM-радио через стерео FM-радио гарнитуру (аксессуар); совместимость по активным аксессуарам: Motorola V235, V360, V3, V3i, V3x, U6 Pebl, L2, L6/p |
/p | /p |
Тип экрана /p | цветной TFT экран, 262144 цветов/p |
/p | /p |
Размер изображения /p | число строк - 4, 176x220 пикс./p |
/p | /p |
Русификация /p | есть/p |
/p | /p |
Индикация /p | стоимости разговора, времени разговора/p |
/p | /p |
Встроенная фотокамера /p | 640x480 (0.30 млн. пикс.), цифровой Zoom 4x/p |
/p | /p |
Запись видеороликов /p | есть/p |
/p | /p |
Аудио /p | MP3-проигрыватель/p |
/p | /p |
Игры /p | есть/p |
/p | /p |
Java-приложения /p | есть/p |
/p | /p |
Объем встроенной памяти /p | 32 Мб, доступно пользователю 12 Мб/p |
/p | /p |
Поддержка карт памяти /p | microSD (TransFlash)/p |
/p | /p |
Тип аккумулятора /p | Li-Ion/p |
/p | /p |
Емкость аккумулятора /p | 700 мАч/p |
/p | /p |
Емкость дополнительного аккумулятора /p | 820 мАч/p |
/p | /p |
Время разговора /p | 3:30 ч:мин/p |
/p | /p |
Время ожидания /p | 80:00 ч:мин/p |
/p | /p |
Время заряда /p | 2:00 ч:мин/p |
/p | /p |
Записная книжка в аппарате /p | 1000 номеров/p |
/p | /p |
Поиск по книжке /p | есть/p |
/p | /p |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью /p | есть/p |
/p | /p |
Органайзер /p | будильник, калькулятор, планировщик задач/p |
/p | /p |









