Philips Xenium X710 BlackPhilips Xenium X800 Black Sensation
Philips Xenium X800 Black
Цена: 0 p.| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 99 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x101x16 мм |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Вибровызов | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Тип дисплея | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
| Диагональ экрана | 2.8 дюйма |
| Размер изображения | 240x400 пикс. |
| Русификация | есть |
| Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
| Функции камеры: | цифровой Zoom 4x |
| Воспроизведение видео | MPEG4 , H.263 , 3GP |
| Запись видео | есть (MPEG4 , H.263 , 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 352x288 |
| Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Объем встроенной памяти | 47 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 8 Гб |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1250 мАч |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 720 ч |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь(встроенный динамик) | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, стилус, диск ПО, USB-кабель, салфетка, стереогарнитура, инструкция |
| Дополнительная информация | использование в качестве модема посредством bluetooth возможно только для ПК с установленной программой Mobile Phone Tools |









