Мобильный телефон Sony Ericsson W20i Zylo black + 2GbМобильный телефон. M1i Silver Aspen
GSM, вес: 94 г, ШхВхТ: 47x90x25 мм, экран: 128x160 пикс., MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (0.30 млн пикс.), слот micro Memory Stick
Мобильный телефон Sony Ericsson W300i
Цена: 26160 p.GSM, вес: 94 г, ШхВхТ: 47x90x25 мм, экран: 128x160 пикс., MP3, FM-радио, Bluetooth, фотокамера (0.30 млн пикс.), слот micro Memory Stick
| Дата выхода на рынок | 2006 г. (1-й квартал) |
| Длина | 90 мм |
| 47 мм | Толщина |
| Конструкция корпуса | раскладушка |
| Есть | Сменные панели |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Номера в памяти телефона | Есть |
| Есть | Поддержка групп абонентов |
| Календарь | Есть |
| Предиктивный ввод | Есть T9 Text Input® |
| Технология экрана | TFT |
| 262 тыс. цветов | Разрешение экрана |
| Дополнительный экран | Есть |
| OLED | Тип дополнительного экрана |
| Разрешение доп. экрана | 101 x 80 |
| Встроенная камера | Есть VGA |
| 0.3 Мп (интерполяция до 1.3 Мп) | Максимальное разрешение снимка |
| Цифровой zoom | 4 X |
| Голосовой набор | Есть |
| Есть | Громкая связь |
| Диктофон / Запись звука | Есть |
| Есть (MP3/AAC, MPEG4) | FM приёмник |
| Объем энергонезависимой памяти | 20 Мб |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Есть | Тип мелодии |
| MP3-звонок | Есть |
| Нет | Загружаемые мелодии |
| Поддержка логотипов / фона | Есть |
| Есть | Игры |
| Поддержка Java | Есть (MIDP 2.0, поддержка Mascot Capsule 3D Micro Engine) |
| WAP | Есть v 2.0 |
| Есть сlass 10 (4down + 2up, 5max) | EDGE |
| i-mode | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Нет | IrDA |
| USB | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Дата выхода на рынок | 2006 г. (1-й квартал) |
| Длина | 90 мм |
| 47 мм | Толщина |
| Конструкция корпуса | раскладушка |
| Есть | Сменные панели |
| Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
| Номера в памяти телефона | Есть |
| Есть | Поддержка групп абонентов |
| Календарь | Есть |
| Предиктивный ввод | Есть T9 Text Input® |
| Технология экрана | TFT |
| 262 тыс. цветов | Разрешение экрана |
| Дополнительный экран | Есть |
| OLED | Тип дополнительного экрана |
| Разрешение доп. экрана | 101 x 80 |
| Встроенная камера | Есть VGA |
| 0.3 Мп (интерполяция до 1.3 Мп) | Максимальное разрешение снимка |
| Цифровой zoom | 4 X |
| Голосовой набор | Есть |
| Есть | Громкая связь |
| Диктофон / Запись звука | Есть |
| Есть (MP3/AAC, MPEG4) | FM приёмник |
| Объем энергонезависимой памяти | 20 Мб |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Есть | Тип мелодии |
| MP3-звонок | Есть |
| Нет | Загружаемые мелодии |
| Поддержка логотипов / фона | Есть |
| Есть | Игры |
| Поддержка Java | Есть (MIDP 2.0, поддержка Mascot Capsule 3D Micro Engine) |
| WAP | Есть v 2.0 |
| Есть сlass 10 (4down + 2up, 5max) | EDGE |
| i-mode | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Нет | IrDA |
| USB | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |









