Sony Ericsson T650
Цена: 9810 p.Стандарты: GSM 850/900/1800/1900/UMTS; Тип корпуса: моноблок; Пылевлагоударозащита; Антенна: встроенная; Технология, размер дисплея: TFT; Дисплей: цветной; Разрешение дисплея (пикс): 240x320; Глубина цвета: 256k цветов; Внешний дисплей: нет внешнего дисплея; Глубина цвета: нет данных; Цифровая камера; Кол-во мегапикселей: 3.2; Макс. разрешение (пикс): 2048x1536; Камера для видеозвонков; Полифония; Формат мелодий: MP3, AAC; Виброзвонок; Присвоение мелодии в тел. книге; Громкая связь; GPRS; HSCSD; WAP; Встр. память (Мб): 16; Слот для карт; Память номеров: 1000; Присвоение изображений записям; SMS; MMS; e-mail клиент; Instant Messaging; Скоростной ввод T9/iTAP; Bluetooth; USB (miniUSB); Диктофон; MP3 плеер; JAVA; FM – приемник; Синхронизация с ПК; Органайзер; Время ожидания (ч): 300; Время разговора (ч): 7; Размеры (мм): 104 х 46х 12,5; Вес (г): 95;
| Bluetooth | Есть |
| FM приемник | Есть |
| IRDA | Нет |
| Max разрешение видеозаписи | нет данных |
| USB | Есть |
| Антенна | Встроенная |
| Брэнд | SonyEricsson |
| Вес | 95 г |
| Внешний дисплей | Нет |
| Воспроизведение MP3 | Да |
| Время работы в режиме ожидания | до 300 часов |
| Время работы в режиме разговора | до 7 часов |
| Голосовой вызов | Нет |
| Громкая связь | Есть |
| Дисплей | TFT экран ,262144 цвета |
| Емкость аккумулятора | 930 мАч |
| Записная книжка | Зависит от объема свободной памяти телефона |
| Запись видео | Есть |
| Интегрированная память,МБ | 16 МБ |
| Мах разрешение фотографий | 2048x1536 Пикс |
| Поддерживаемые карты памяти | microMS |
| Размеры | 104x46x14 мм |
| Разрешение внешнего дисплея | Нет |
| Разрешение основного дисплея | 240x320 Пикс |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип корпуса | Классический |
| Тип мелодий | Полифонические мелодии |
| Фотокамера | 3.2 МПикс |









